
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 聲學(xué)振動(dòng)檢測(cè)儀器 > 振動(dòng)測(cè)試儀 > Fluke 805 振動(dòng)點(diǎn)檢儀



簡(jiǎn)要描述:Fluke 805 振動(dòng)點(diǎn)檢儀1.它是一個(gè)振動(dòng)點(diǎn)檢儀,用于測(cè)量通頻振動(dòng)及特定變量,如軸承狀況和溫度,以提供更完整的畫面。2.組合振動(dòng)和力傳感器端,可對(duì)用戶方差(力或角度)做出補(bǔ)償,從而產(chǎn)生準(zhǔn)確且可重復(fù)的讀數(shù)。3.四級(jí)嚴(yán)重度等級(jí)及板載處理器可對(duì)軸承狀況及通頻振動(dòng)進(jìn)行計(jì)算,并采用易于理解的文字提醒(良好、一般、不滿意或者不可接受)。4.傳感器靈敏度能讀取大范圍的頻率。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
Fluke 805 振動(dòng)點(diǎn)檢儀
Fluke 805 振動(dòng)點(diǎn)檢儀
Vibration Meter | ||
低頻范圍(通頻測(cè)量) | 10 Hz 至 1000 Hz | |
高頻范圍(CF+ 測(cè)量) | 4000 Hz 至 20000 Hz | |
嚴(yán)重度等級(jí) | 良好、一般、不滿意、不可接受 | |
振動(dòng)限值 | 50 g 峰值 (100 g 大峰值) | |
A/D 轉(zhuǎn)換器 | 16 比特 | |
信噪比 | 80 dB | |
采樣率 | 低頻 | 20000 Hz |
高頻 | 80000 Hz | |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘備份 | 鈕扣電池 | |
傳感器 | ||
靈敏度 | 100 mV g ±10% | |
測(cè)量值范圍 | 0.01 g 至 50 g | |
低頻范圍(通頻測(cè)量) | 10 Hz 至 1000 Hz | |
高頻范圍 | 4000 Hz 至 20000 Hz | |
分辨率 | 0.01 g | |
精度 | 在 100 Hz ± 測(cè)量值 5% 范圍內(nèi) | |
振幅單位 | ||
加速度 | g, m/sec² | |
速度 | in/s, mm/s | |
位移 | mils, mm | |
紅外測(cè)溫儀(溫度測(cè)量) | ||
量程 | -20 °C 至 200 °C(-4 °F 至 392 °F) | |
精度 | ±2 °C (4 °F) | |
焦距 | 固定,大約 ~3.8 cm (1.5 in) | |
外接傳感器 | ||
Fluke 支持但不提供外接傳感器 | ||
頻率范圍 | 10 Hz 至 1000 Hz | |
偏置電壓(至電源) | 20 VDC 至 22 VDC | |
偏置電流(至電源) | 大值 5 mA | |
內(nèi)部軟件 | ||
外部接口 | USB 2.0(全速)通訊接口 | |
數(shù)據(jù)容量 | 內(nèi)置閃存上的數(shù)據(jù)庫(kù)中 | |
升級(jí) | 通過(guò) USB 插孔進(jìn)行 | |
存儲(chǔ)器 | 可存儲(chǔ)高達(dá) 3500 條測(cè)量結(jié)果 | |
輻射 | ||
靜電放電:猝發(fā) | 標(biāo)準(zhǔn) EN 61000-4-2 | |
電磁干擾 | 標(biāo)準(zhǔn) EN 61000-4-3 | |
輻射 | 標(biāo)準(zhǔn) CISPR 11 級(jí)別 A | |
使用環(huán)境 | ||
工作溫度 | -20 °C 至 50 °C(-4 °F 至 122 °F) | |
存放溫度 | -30 °C 至 80 °C(-22 °F 至 176 °F) | |
工作濕度 | 10% 至 95% 相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) | |
操作/存儲(chǔ)高度 | 3048 m (10000 ft) 海拔高度 | |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
振動(dòng)限值 | 500 g 峰值 | |
跌落測(cè)試 | 1 米 | |
通用技術(shù)指標(biāo) | ||
電池類型 | AA(2 節(jié))二硫化鐵鋰電池 | |
電池壽命 | 測(cè)量 250 次 | |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 24.1 x 7.1 x 5.8 cm (9.5 x 2.8 x 2.3 in) | |
重量 | 0.40 kg (0.89 lb) | |
插孔 | USB mini-B 7-pin、立體聲音頻輸出插孔(3.5 mm 音頻插頭)、外部傳感器插孔(SMB 接頭) | |
可用于檢測(cè)以下機(jī)器:冷凍機(jī)(致冷)、風(fēng)扇、冷卻塔驅(qū)動(dòng)設(shè)備、離心泵、正排量泵、空氣壓縮機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、通用變速箱(滾動(dòng)軸承)、機(jī)床(電機(jī)、變速箱、機(jī)軸等)
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃